5334811
197216198734
The 2026 Fuel MX 9.9 X0 AXS Gen 7 XXL GLOSS DARK CARMINE/MATTE TREK BLACK is available at the following locations.
The item will be transferred to the location you choose during checkout.
If the item is not currently available to view at your desired location, please call your nearest store to arrange for it to be transferred.
The Fuel MX 9.9 X0 AXS is our top-tier chaos-craving carbon trail bike, built for chasing the wilder things in life. It starts off with an OCLV Mountain Carbon frame, speced with a Fox Factory suspension package (150 mm rear, 160 mm front) and MX wheels for getting wild on the trail. SRAM's wireless X0 AXS transmission delivers crystal-clear shifting, even under load, while 4-piston SRAM Maven Silver brakes give you the modulation and power you need. It's topped off with a Fox Transfer NEO dropper post and carbon Bontrager Line Pro 30 wheels.
| Frame | Size XXL, OCLV Mountain Carbon, internal storage, ZS headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker link, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 145 mm-160 mm |
| Fork | Fox Factory 36, Float EVOL air spring, GRIP X2 damper, 44 mm offset, Boost 110, 15 mm Kabolt X axle, 160 mm travel Fox Factory 36, Float EVOL air spring, GRIP X2 damper, 44mm offset, Boost 110, 15mm Kabolt X axle, 1 |
| Wheel Size | Front 29 / Rear 29 |
| Wheels | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle, 29" Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm thru-axle, 27.5" |
| Tyres | Maxxis Assegai, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, folding bead, 29x2.5'' // Maxxis Minion DHR II, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 27.5x2.5'' |
| Shifter | SRAM AXS pod SRAM AXS pod |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Crank | SRAM X0 Eagle, DUB, 30T, T-Type, 55 mm chainline, 170 mm length SRAM DUB MTB Wide, 73 m, BSA threaded |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12-speed |
| Chain | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12-speed |
| Front Brake | SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc // SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc // SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc SRAM HS2, 6-bolt, 180mm // SRAM HS2, 6-bolt, 200mm Max brake rotor size |
| Rear Brake | SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc // SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc // SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc SRAM HS2, 6-bolt, 180mm // SRAM HS2, 6-bolt, 200mm Max brake rotor size |
| Handlebar | Race Face ERA, carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 800 mm width |
| Grips | Trek Line Elite, lock-on |
| Stem | Race Face Turbine R, 35 mm, 0 degree, 40 mm length |
| Seatpost | Fox Transfer NEO, 200 mm travel, wireless, 34.9 mm |
| Saddle | Verse Short Pro, carbon rails, 145 mm width |
| Weight | 14.38 kg |
| Colours | GLOSS CHAMELEON GREEN /MATTE BLACK, GLOSS DARK CARMINE/MATTE TREK BLACK, PURPLE PHAZE/AMETHYST MARBLE |
| Sizes | L, M, S, XL, XXL |
| Brand | Trek |
| Model Year | 2026 |
| Barcodes | 197216198697, 197216198703, 197216198710, 197216198727, 197216198734, 197216198741, 197216198758, 197216198765, 197216198772, 197216198789, 197216198796, 197216198802, 197216198819, 197216198826, 197216198833 |
| SKUs / Part Numbers | 5334807, 5334808, 5334809, 5334810, 5334811, 5334812, 5334813, 5334814, 5334815, 5334816, 5334817, 5334818, 5334819, 5334820, 5334821 |
Please note: Manufacturers can sometimes change the specification of the products from time to time.